Utilizamos cookies propias y de terceros para realizar análisis de uso y de medición de nuestra web para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información Más información

Aceptar
937 070 504

AUDI RS6 AVANT C7 4.0 TFSI PERFORMANCE -605CV, IVA DEDUCIBLE-

AUDI RS6 AVANT C7 4.0 TFSI PERFORMANCE -605CV, IVA DEDUCIBLE-
AUDI RS6 AVANT C7 4.0 TFSI PERFORMANCE -605CV, IVA DEDUCIBLE-
AUDI RS6 AVANT C7 4.0 TFSI PERFORMANCE -605CV, IVA DEDUCIBLE-
AUDI RS6 AVANT C7 4.0 TFSI PERFORMANCE -605CV, IVA DEDUCIBLE-
AUDI RS6 AVANT C7 4.0 TFSI PERFORMANCE -605CV, IVA DEDUCIBLE-
AUDI RS6 AVANT C7 4.0 TFSI PERFORMANCE -605CV, IVA DEDUCIBLE-
AUDI RS6 AVANT C7 4.0 TFSI PERFORMANCE -605CV, IVA DEDUCIBLE-
AUDI RS6 AVANT C7 4.0 TFSI PERFORMANCE -605CV, IVA DEDUCIBLE-
AUDI RS6 AVANT C7 4.0 TFSI PERFORMANCE -605CV, IVA DEDUCIBLE-
AUDI RS6 AVANT C7 4.0 TFSI PERFORMANCE -605CV, IVA DEDUCIBLE-
AUDI RS6 AVANT C7 4.0 TFSI PERFORMANCE -605CV, IVA DEDUCIBLE-
AUDI RS6 AVANT C7 4.0 TFSI PERFORMANCE -605CV, IVA DEDUCIBLE-
AUDI RS6 AVANT C7 4.0 TFSI PERFORMANCE -605CV, IVA DEDUCIBLE-
AUDI RS6 AVANT C7 4.0 TFSI PERFORMANCE -605CV, IVA DEDUCIBLE-
AUDI RS6 AVANT C7 4.0 TFSI PERFORMANCE -605CV, IVA DEDUCIBLE-
AUDI RS6 AVANT C7 4.0 TFSI PERFORMANCE -605CV, IVA DEDUCIBLE-
AUDI RS6 AVANT C7 4.0 TFSI PERFORMANCE -605CV, IVA DEDUCIBLE-
AUDI RS6 AVANT C7 4.0 TFSI PERFORMANCE -605CV, IVA DEDUCIBLE-
AUDI RS6 AVANT C7 4.0 TFSI PERFORMANCE -605CV, IVA DEDUCIBLE-
AUDI RS6 AVANT C7 4.0 TFSI PERFORMANCE -605CV, IVA DEDUCIBLE-
AUDI RS6 AVANT C7 4.0 TFSI PERFORMANCE -605CV, IVA DEDUCIBLE-
AUDI RS6 AVANT C7 4.0 TFSI PERFORMANCE -605CV, IVA DEDUCIBLE-
AUDI RS6 AVANT C7 4.0 TFSI PERFORMANCE -605CV, IVA DEDUCIBLE-
AUDI RS6 AVANT C7 4.0 TFSI PERFORMANCE -605CV, IVA DEDUCIBLE-
AUDI RS6 AVANT C7 4.0 TFSI PERFORMANCE -605CV, IVA DEDUCIBLE-
AUDI RS6 AVANT C7 4.0 TFSI PERFORMANCE -605CV, IVA DEDUCIBLE-
AUDI RS6 AVANT C7 4.0 TFSI PERFORMANCE -605CV, IVA DEDUCIBLE-
AUDI RS6 AVANT C7 4.0 TFSI PERFORMANCE -605CV, IVA DEDUCIBLE-
AUDI RS6 AVANT C7 4.0 TFSI PERFORMANCE -605CV, IVA DEDUCIBLE-
AUDI RS6 AVANT C7 4.0 TFSI PERFORMANCE -605CV, IVA DEDUCIBLE-
AUDI RS6 AVANT C7 4.0 TFSI PERFORMANCE -605CV, IVA DEDUCIBLE-
AUDI RS6 AVANT C7 4.0 TFSI PERFORMANCE -605CV, IVA DEDUCIBLE-
AUDI RS6 AVANT C7 4.0 TFSI PERFORMANCE -605CV, IVA DEDUCIBLE-
AUDI RS6 AVANT C7 4.0 TFSI PERFORMANCE -605CV, IVA DEDUCIBLE-
AUDI RS6 AVANT C7 4.0 TFSI PERFORMANCE -605CV, IVA DEDUCIBLE-
AUDI RS6 AVANT C7 4.0 TFSI PERFORMANCE -605CV, IVA DEDUCIBLE-
AUDI RS6 AVANT C7 4.0 TFSI PERFORMANCE -605CV, IVA DEDUCIBLE-
AUDI RS6 AVANT C7 4.0 TFSI PERFORMANCE -605CV, IVA DEDUCIBLE-
AUDI RS6 AVANT C7 4.0 TFSI PERFORMANCE -605CV, IVA DEDUCIBLE-
AUDI RS6 AVANT C7 4.0 TFSI PERFORMANCE -605CV, IVA DEDUCIBLE-
AUDI RS6 AVANT C7 4.0 TFSI PERFORMANCE -605CV, IVA DEDUCIBLE-
AUDI RS6 AVANT C7 4.0 TFSI PERFORMANCE -605CV, IVA DEDUCIBLE-
AUDI RS6 AVANT C7 4.0 TFSI PERFORMANCE -605CV, IVA DEDUCIBLE-
AUDI RS6 AVANT C7 4.0 TFSI PERFORMANCE -605CV, IVA DEDUCIBLE-
AUDI RS6 AVANT C7 4.0 TFSI PERFORMANCE -605CV, IVA DEDUCIBLE-
AUDI RS6 AVANT C7 4.0 TFSI PERFORMANCE -605CV, IVA DEDUCIBLE-
AUDI RS6 AVANT C7 4.0 TFSI PERFORMANCE -605CV, IVA DEDUCIBLE-
AUDI RS6 AVANT C7 4.0 TFSI PERFORMANCE -605CV, IVA DEDUCIBLE-
AUDI RS6 AVANT C7 4.0 TFSI PERFORMANCE -605CV, IVA DEDUCIBLE-
AUDI RS6 AVANT C7 4.0 TFSI PERFORMANCE -605CV, IVA DEDUCIBLE-
AUDI RS6 AVANT C7 4.0 TFSI PERFORMANCE -605CV, IVA DEDUCIBLE-
AUDI RS6 AVANT C7 4.0 TFSI PERFORMANCE -605CV, IVA DEDUCIBLE-
11-2016
89.000 km
NEGRO
605CV
Gasolina
3993 cm3
71.900€
VEHÍCULO DE FINALES DE 2016 EN IMPECABLE ESTADO
DISTINTIVO C -RS6 C7 PERFORMANCE-
IVA DEDUCIBLE

Consumo

  • Consumo ciudad: 13,4 l/100 km
  • Consumo interurbano: 7,4 l/100 km
  • Consumo combinado: 9,6 l/100 km
  • Emisión de CO2: 223 gr/km

Equipamiento

-Sistema de sonido BOSE Surround
-Aros e inscripciones AUDI en negro brillante
-Frenos carbono-cerámicos con pinzas de freno en color rojo
-Revestimiento de techo completo en alcántara
-Intermitentes delanteros y traseros de accionamiento dinámico
-Interior en cuero bicolor AUDI Exclusive
-Conexión para APPLE CAR PLAY
-Cámara de visión trasera con sensores de aparcamiento
-Retrovisores exteriores eléctricos regulables con aviso de testigo de ángulo muerto
-Llantas deportivas multiradios en Y de 21'' 
-Asientos delanteros eléctricos regulables con función memoria en conductor
-Tapicería en cuero Valcona con panal de abeja y costuras en color crema
-Asientos delanteros calefactables
-Volante deportivo en cuero negro y crema con ajuste eléctrico y levas para el cambio
-Control de velocidad de crucero
-Molduras de fibra de carbono en interior (consola central, salpicadero...)
-Cristal trasero y lunetas traseras oscurecidas Privacy
-Portón trasero con apertura y cierre eléctrico
-MMI Navegación plus
-Barras longitudinales del techo en color negro

Características

-- OFERTA JM AUTOMOCIÓN: 71.900€ IVA DEDUCIBLE --

-Financiación a su medida
-Aceptamos Vehículo Usado a Cambio
-Vendemos a toda España con posibilidad de entrega a domicilio

Síguenos en Instagram @jmautomocion / @jmgroupsbd