Utilizamos cookies propias y de terceros para realizar análisis de uso y de medición de nuestra web para mejorar nuestros servicios. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información Más información

Aceptar
937 070 504

Porsche 911 993 3.6 Turbo Coupé

Porsche 911  993 3.6 Turbo Coupé
Porsche 911  993 3.6 Turbo Coupé
Porsche 911  993 3.6 Turbo Coupé
Porsche 911  993 3.6 Turbo Coupé
Porsche 911  993 3.6 Turbo Coupé
Porsche 911  993 3.6 Turbo Coupé
Porsche 911  993 3.6 Turbo Coupé
Porsche 911  993 3.6 Turbo Coupé
Porsche 911  993 3.6 Turbo Coupé
Porsche 911  993 3.6 Turbo Coupé
Porsche 911  993 3.6 Turbo Coupé
Porsche 911  993 3.6 Turbo Coupé
Porsche 911  993 3.6 Turbo Coupé
Porsche 911  993 3.6 Turbo Coupé
Porsche 911  993 3.6 Turbo Coupé
Porsche 911  993 3.6 Turbo Coupé
Porsche 911  993 3.6 Turbo Coupé
Porsche 911  993 3.6 Turbo Coupé
Porsche 911  993 3.6 Turbo Coupé
Porsche 911  993 3.6 Turbo Coupé
Porsche 911  993 3.6 Turbo Coupé
Porsche 911  993 3.6 Turbo Coupé
Porsche 911  993 3.6 Turbo Coupé
Porsche 911  993 3.6 Turbo Coupé
Porsche 911  993 3.6 Turbo Coupé
Porsche 911  993 3.6 Turbo Coupé
Porsche 911  993 3.6 Turbo Coupé
Porsche 911  993 3.6 Turbo Coupé
Porsche 911  993 3.6 Turbo Coupé
Porsche 911  993 3.6 Turbo Coupé
Porsche 911  993 3.6 Turbo Coupé
Porsche 911  993 3.6 Turbo Coupé
Porsche 911  993 3.6 Turbo Coupé
Porsche 911  993 3.6 Turbo Coupé
Porsche 911  993 3.6 Turbo Coupé
Porsche 911  993 3.6 Turbo Coupé
Porsche 911  993 3.6 Turbo Coupé
Porsche 911  993 3.6 Turbo Coupé
Porsche 911  993 3.6 Turbo Coupé
Porsche 911  993 3.6 Turbo Coupé
Porsche 911  993 3.6 Turbo Coupé
Porsche 911  993 3.6 Turbo Coupé
Porsche 911  993 3.6 Turbo Coupé
Porsche 911  993 3.6 Turbo Coupé
Porsche 911  993 3.6 Turbo Coupé
Porsche 911  993 3.6 Turbo Coupé
Porsche 911  993 3.6 Turbo Coupé
Porsche 911  993 3.6 Turbo Coupé
Porsche 911  993 3.6 Turbo Coupé
Porsche 911  993 3.6 Turbo Coupé
1996
90.000 km
negro
408
Gasolina
3600
139.900€
VEHICULO NACIONAL DE ENERO DE 1996.
MANTENIMIENTOA AL DIA --HISTORIAL COMPLETO.
2 PROPIETARIOS.

Consumo

  • Consumo ciudad:
  • Consumo interurbano:
  • Consumo combinado:
  • Emisión de CO2:

Equipamiento

  • TECHO SOLAR
  • ASIENTOS ELECTRICOS
  • CAMBIO MANUAL

Características

El 993 fue la primera generación del 911 en tener una transmisión manual de 6 velocidades incluida de serie; Sus predecesores tenían transmisiones de 4 o 5 velocidades. En prácticamente todas las situaciones, era posible mantener el motor en su mejor rango de torque por encima de 4.500 rpm. Los modelos Carrera, Carrera S, Cabriolet y Targa (tracción trasera) estaban disponibles con una transmisión automática " Tiptronic " de 4 velocidades , introducida por primera vez en el 964 . Comenzando con el año modelo1995, Porsche ofreció el Tiptronic S con controles adicionales montados en el volante y un software refinado para cambios más suaves y rápidos. Desde la introducción del 993, el Tiptronic es capaz de reconocer subidas y bajadas. Los autos equipados con Tiptronic sufren en comparación con los autos equipados con transmisión manual tanto en aceleración como en velocidad máxima, pero las diferencias no son muy notables. [8] Los autos Tiptronic también sufrieron una penalización de peso de 55 lb (25 kg). [9]